
Servis Ücretleri
| Servis Adı | Faturalı Ücret | Faturasız Ücret |
| SMS | ||
| yurtiçi SMS | 30 Kr/mesaj | 50 Kr/mesaj |
| yurtdışı SMS | 45 Kr/mesaj | 75 Kr/mesaj |
| Eğlence | ||
| Duvar Kağıdı | 3,49 TL/içerik | 3,49 TL/içerik |
| Tema | 3,99 TL/içerik | 3,99 TL/içerik |
| Video | 3,99 TL/içerik | 3,99 TL/içerik |
| HD ve Symbian Oyunlar | 19,99 TL/içerik | 19,99 TL/içerik |
| Diğer Oyunlar | 14,99 TL/içerik | 14,99 TL/içerik |
| MobilVizyon | 0,00146 TL/KB | 0,00170 TL/KB |
| 3G Video Portal(9080) | 0,99 TL/dk | 0,99 TL/dk |
| Şakafon | 1,59 TL/dk | 1,59 TL/dk |
| Seç İzle (Video izleme) | 3,99 TL/4,99 TL (içerik başına) | 3,99 TL/4,99 TL (içerik başına) |
| Seç İzle (Video indirme) | 3,99 TL/içerik | 3,99 TL/içerik |
| Seç İzle (Video aboneliği) | 3,99 TL/hafta | 3,99 TL/hafta |
| Seç İzle (Gol Paketi) | 1,49 TL/hafta | 1,49 TL/hafta |
| Mesaj | ||
| Windows Live Messenger | 4,99 TL/ay | 4,99 TL/ay |
| MMS | 0,99 TL/mesaj | 0,99 TL/mesaj |
| BasKonuş | 12,99 TL/ay | 12,99 TL/ay |
| WebSMS** | 0,4 TL/mesaj | 0,4 TL/mesaj |
| Telesekreter | Şebeke İçi Görüşme Ücreti | Şebeke İçi Görüşme Ücreti |
| Ödemeli Arama | Şebeke İçi Görüşme Ücreti | Şebeke İçi Görüşme Ücreti |
| Vodafone özel servis numaraları*** | 2 TL/dk | 2 TL/dk |
| İşlemler | ||
| GrupİçiMi? | 0,99 TL /sorgu | 0,99 TL /sorgu |
| Dakika Sorgulama | 0,99 TL /sorgu | 0,99 TL /sorgu |
| Fatura Bilgisi | 0,99 TL /sorgu | 0,99 TL /sorgu |
| Güncel Fatura Bilgisi | 0,99 TL /sorgu | 0,99 TL /sorgu |
| Ayarlar | 0,79 TL/ayar | 0,79 TL/ayar |
| 11855 Bilinmeyen Numaralar | 0,79 TL/dakika | 0,79 TL/dakika |
| LiraPaylaş | 0,79 TL/işlem | 0,79 TL/işlem |
| ArayanıBil - Ulaşılamayan Durumlar için |
0,39 TL/gün içinde alınan ilk mesaj |
0,39 TL/gün içinde alınan ilk mesaj |
| ArayanıBil - Her durum için |
0,39 TL / mesaj | 0,39 TL / mesaj |
| ŞimdiAra | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Yedek Rehber | 1,99 TL/işlem | 1,99 TL/işlem |
| NumaramGizli | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Uzaktan Yönlendir | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Avea Fırsatlar Dünyası | Ücretsiz | Ücretsiz |
| Bilgi | ||
| Astroloji Paketleri* | 1,49 TL/Hafta | 1,49 TL/Hafta |
| Haber Paketleri* | 2,39 TL/Hafta | 2,39 TL/Hafta |
| Ganyan Paketi | 1,19 TL/Hafta | 1,19 TL/Hafta |
| Hava Durumu Paketi* | Ücretsiz | Ücretsiz |
| İyi Yaşam | 2,29 TL/Hafta | 2,29 TL/Hafta |
| Spor Paketleri | 2,29 TL/Hafta | 2,29 TL/Hafta |
| Avea Trendy Paketi | 1,19 TL/Hafta | 1,19 TL/Hafta |
| SorOgren | 0,69 TL | 0,69 TL |
| Sınav Sonuç Sorgusu | 1,6 TL | 1,6 TL |
| Üniversite Öğrencisi Tek Sorgu | 0,4 TL | 0,4 TL |
| TÜİK İstatistik | 0,4 TL | 0,4 TL |
| SSK Bilgi | 0,8 TL | 0,8 TL |
| IDO Mobil Bilgi | 0,8 TL | 0,8 TL |
| İBB CEP TRAFİK | 4,99 TL/ay | 4,99 TL/ay |
| Müzik | ||
| Müzikindir (Aboneliği Olmayan) | 2,99 TL/şarkı | 2,99 TL/şarkı |
| Müzikindir (Yerli Üyelik Aboneliği) | 5,99 TL/200 şarkı/ay | 5,99 TL/200 şarkı/ay |
| Müzikindir (Yerli+Yabancı Üyelik Aboneliği) | 7,99 TL/200 yerli+50 yabancı şarkı/ay | 7,99 TL/200 yerli+50 yabancı şarkı/ay |
| Müzikçalar | 0,99 TL/hafta | 0,99 TL/hafta |
| Ringa içerik | 2,99 TL/içerik | 2,99 TL/içerik |
| Ringa üyelik | 2,49 TL/içerik | 2,49 TL/içerik |
| Poli melodi | 3,49 TL/içerik | 3,49 TL/içerik |
| Gerçek ses | 3,99 TL/içerik | 3,99 TL/içerik |
| Internet | ||
| WAP | 0,73 Kr/KB | 0,2 TL/10 KB |
| INTERNET | 0,21 Kr/KB | 0,2 TL/60 KB |
| Data WAP | 0,13 TL / 2 dk | 0,4 TL/2 dk |
| Faks&Data | 0,21 Kr/dk | 0,4 TL/dk |
| İnternet Paketleri | ||
| 5 MB'lık İnternet Paketi | 5 TL / ay | 1,5 TL / hafta |
| 100 MB'lık İnternet Paketi | 8 TL / ay | 8 TL / ay |
| 250 MB'lık İnternet Paketi | 15 TL / ay | 15 TL / ay |
| 1 GB'lık İnternet Paketi | 29 TL / ay | 29 TL / ay |
| 2 GB'lık İnternet Paketi | 35 TL / ay | 35 TL / ay |
| 4 GB'lık İnternet Paketi | 39 TL / ay | 39 TL / ay |
| 6 GB'lık İnternet Paketi | 55 TL / ay | 55 TL / ay |
* Bilgi Sorguları haftalık abonelik ücretleri 0,69 TL ile 2,76 TL arasında değişmektedir. Bilgi Sorguları, tek sorgulama ücretleri 0,39 TL ile 1,49 TL arasında değişmektedir.
*** WebSMS ile gün içinde göndereceğiniz ilk mesaj 0.4 TL ile ücretlendirilir. İlk mesajdan sonra, gün içinde Avea abonelerine göndereceğiniz 20 SMS ücretsizdir. Avea abonelerine göndereceğiniz 21. SMS'ten sonraki her mesaj yine 0.4 TL ile ücretlendirilir. Yurtiçindeki diğer GSM operatörlerine göndereceğiniz her mesaj 0.4 TL ile ücretlendirilir.
**** AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş., fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.
*** Vodafone özel servis numaraları 0546 3XX XXXX ile başlayan tüm numaraları kapsamaktadır.
Avea biDünya işlemlerinizi, her işlem başına KDV dahil 1 TL işlem bedeli karşılığında Avea bayilerinden de yapabilirsiniz.
Bayilerden yapılan işlemler şu şekildedir;
- Ayarlar
- Ringa Servis İşlemleri
- GPRS Paketleri
- LiraPaylaş
- Arayanıbil
- Şimdi Ara
- Telesekreter
- Uzaktan Yönlendir
- 11855 Bilinmeyen Numaralar
- Blackberry
- Başkonuş
- Sor Öğren
WAP hizmetinden yararlanarak logo, melodi ve oyun gibi içerikleri satın almak isteyen abonelerimiz öncelikle her bir içerik için içeriğin satın alınacağı wap ekranında gösterilen ŞİFRE bilgisini aynı wap ekranı üzerindeki ilgli alana yazarak içeriği satın almak istediklerine dair onay vermelidir. Abonelerimiz, söz konusu içerikler için, şifreli mekanizma ile onay verdikten sonra onay üzerine satın alma işlemi gerçekleştiği için ücretlendirilmektedir. Bazı logo, melodi ve oyun gibi içerik sağlayıcılara* ait WAP sayfalarında abonelerimiz sadece ilgili içerik ücretini ödemekte, söz konusu içeriklerin indirilmesi ve/veya ilgili içerik sağlayıcıya ait WAP sayfasının gezilmesi sırasında kurulan bağlantı için GPRS ücreti alınmamaktadır. Ancak Abonelerimizin kullandığı bazı telefonlarda** tek tuş ile (menü tuşu ile), ilgili telefon üreticisinin WAP sitesine ve bu sitede yer alan içerik sağlayıcıya ait içeriklere doğrudan bağlanılabilmekte olduklarından söz konusu özelliğe sahip telefonları kullanmakta olan Avea aboneleri, satın aldıkları logo, melodi, oyun gibi içeriklere ilişkin wap sayfasında ilgili içeriğin altında yer alan ücretler ile birlikte; ilgili telefon üreticisinin WAP sayfasına bağlandıkları süre için standart GPRS ücretini de AVEA'ya ödeyeceklerdir.
*Başarı Mobile A.Ş.
**Samsung marka telefonlar
Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş., fiyatları güncelleme hakkına sahiptir.





